ムーナイト
むーないと/Moonite
効果
| 種類 | 倍率 | 補正値 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 効果1 | 1.2倍 | 命中・回避 -10 | 7,000,000 |
| 効果2 | 1.2倍 | 命中・回避 +10 | 7,000,000 |
| 効果3 | 1.4倍 | 命中・回避 -30 | 7,000,000 |
詳細
これは序盤では役に立つ。
何故か低価値の鉱石の中では異様な止まりにくさを誇っている。
むーないと/Moonite
| 種類 | 倍率 | 補正値 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 効果1 | 1.2倍 | 命中・回避 -10 | 7,000,000 |
| 効果2 | 1.2倍 | 命中・回避 +10 | 7,000,000 |
| 効果3 | 1.4倍 | 命中・回避 -30 | 7,000,000 |
これは序盤では役に立つ。
何故か低価値の鉱石の中では異様な止まりにくさを誇っている。