サファイア
さふぁいあ/Sapphire
効果
| 種類 | 倍率 | 補正値 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 効果1 | 1.1倍 | 命中・回避 +10 | 10,000,000 |
| 効果2 | 1.2倍 | 命中・回避 +10 | 10,000,000 |
| 効果3 | 1.3倍 | 命中・回避 -10 | 10,000,000 |
詳細
あんまりよくないと思う。
さふぁいあ/Sapphire
| 種類 | 倍率 | 補正値 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 効果1 | 1.1倍 | 命中・回避 +10 | 10,000,000 |
| 効果2 | 1.2倍 | 命中・回避 +10 | 10,000,000 |
| 効果3 | 1.3倍 | 命中・回避 -10 | 10,000,000 |
あんまりよくないと思う。