HP | MP | 力 | 守 | 早 |
---|---|---|---|---|
B | E | B | D | C |
必要SP | 消費MP | 技名 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | しんくうぎり | 物理 | 敵に素早さ依存のダメージ |
10 | 4 | みねうち | 物理 | 敵を一時的状態「動封」にする |
20 | 5 | うけながし | 物理 | 自分が一時的状態「受流し」になる |
30 | 0 | かばう | 物理 | 味方のプレイヤーをかばう。一時的状態「かばう」になる |
50 | 6 | メタルぎり | 無 | 敵の守備力を無視した小ダメージ(必中) |
80 | 12 | はやぶさぎり | 物理 | 敵に素早さ依存大の二連続攻撃 |
100 | 21 | さみだれぎり | 物理 | 敵全体に中ダメージ |
必要SP | 消費MP | スキル名 | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ぜんたいこうげき | 物理 | 敵全体に攻撃力依存小のダメージ | - |
100 | 49 | いっとうりょうだん | 物理 | 敵を指定した場合、敵に守備力無視した攻撃力依存のダメージ 指定しなかった場合、敵全体に守備力無視した攻撃力依存のダメージ |
敵を指定した場合、敵のHPと自分の最大HPに差があるほど威力があがる |