簡易版職業
簡易版職業
@パーティⅡ@簡易版職業リスト
全職業一覧
| 職業 | 性別 | HP | MP | 力 | 守 | 早 | マスターSP | 主なスキル | 固有効果 | 備考 | エクスアミュレット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | 男女 | S | E | C | A | D | 80 | @ちからをためる、@まじんぎり | - | - | ○ |
| 剣士 | 男女 | B | E | B | D | C | 100 | @メタルぎり、@はやぶさぎり | - | - | ○ |
| 騎士 | 男女 | S | D | D | S | D | 80 | @だいぼうぎょ、@グランドクロス | - | - | ○ |
| 武闘家 | 男女 | B | D | C | D | A | 100 | @せいけんづき、@ばくれつけん | @ダンジョンで岩破壊 | - | ○ |
| 僧侶 | 男女 | C | A | D | C | C | 100 | @ザオラル、@ベホマ | - | - | ○ |
| 魔法使い | 男女 | C | S | E | E | C | 90 | @メラ、@メラゾーマ | - | - | ○ |
| 商人 | 男女 | A | D | C | B | C | 80 | @とうぞくのはな、@マホアゲル | @パーティで宝箱+1 | - | ○ |
| 遊び人 | 男女 | D | E | E | E | C | 50 | @きけんなあそび、@クールジョーク | - | 賢者への転職アイテム不要 | ○ |
| 盗賊 | 男女 | C | C | C | E | A | 90 | @とうぞくのはな、@アーマーブレイク | @ダンジョンで地図が2倍+開錠 | - | ○ |
| 羊飼い | 男女 | B | C | D | B | D | 100 | @マホキテ、@どとうのひつじ | - | - | ○ |
| 弓使い | 男女 | B | C | C | D | B | 110 | @ようせいのや、@みだれうち | - | - | ○ |
| 魔物使い | 男女 | B | D | D | C | D | 110 | @しびれうち、@そうりゅううち | モンスターを少しだけ捕まえやすい | - | ○ |
| 吟遊詩人 | 男 | B | B | D | C | B | 90 | @まもりのうた、@たたかいのうた | - | - | × |
| 踊り子 | 女 | C | B | C | D | A | 100 | @つるぎのまい、@ハッスルダンス | - | - | × |
| 黒魔道士 | 男 | C | S | E | D | C | 130 | @アスピル、@フレア | - | - | ○ |
| 白魔道士 | 女 | C | A | D | D | C | 140 | @ケアルラ、@レイズ | - | - | ○ |
| 聖騎士 | 男 | B | D | C | A | D | 160 | @グランドクロス、@ザオリク | - | - | × |
| 天使 | 女 | B | A | D | C | B | 120 | @てんしのうたごえ、@ザオリク | - | - | × |
| 闇魔道士 | 男 | C | S | D | E | C | 110 | @マホトラ、@ザラキ | - | - | ○ |
| 悪魔 | 女 | C | B | C | S | C | 100 | @レディウィップ、@クィーンウィップ | - | - | × |
| バーサーカー | 男女 | S | E | A | C | D | 110 | @おたけび、@みなごろし | - | 魔物撃退数200以上 | ○ |
| 暗黒騎士 | 男女 | B | C | A | E | D | 140 | @めいやく、@あんこくけん | - | プレイヤー撃退数50以上 | × |
| 竜騎士 | 男女 | B | E | C | B | A | 130 | @りゅうけん、@グングニル | - | - | × |
| 魔剣士 | 男女 | C | A | B | D | D | 130 | @バイキルト、@ギガスラッシュ | - | - | ○ |
| モンク | 男女 | A | E | B | C | C | 130 | @しんくうは、@きしかいせい | @ダンジョンで岩破壊 | - | × |
| 忍者 | 男女 | C | C | C | D | S | 110 | @しのびあし、@アーマーブレイク | @ダンジョンで地図が2倍 | - | ○ |
| 風水士 | 男女 | B | C | D | B | B | 110 | @おいかぜ、@マヒャド | @ダンジョンで地図が2倍 | - | ○ |
| 侍 | 男女 | B | D | B | C | B | 140 | @せになげ、@しらはどり | - | - | × |
| 時魔道士 | 男女 | C | A | E | D | B | 150 | @グラビデ、@メテオ | - | - | ○ |
| 赤魔道士 | 男女 | B | C | B | C | C | 150 | @ケアルラ、@れんぞくまほう | - | - | ○ |
| 青魔道士 | 男女 | C | B | D | D | A | 155 | @しのルーレット、@ホワイトウィンド | - | - | ○ |
| 召喚士 | 男女 | C | S | E | D | C | 150 | @カーバンクル、@フェニックス | - | - | × |
| 医術師 | 男女 | B | B | E | C | C | 150 | @エスナ、@アレイズ | - | - | × |
| アイテム士 | 男女 | C | B | D | C | B | 145 | @エーテル、@ラストエリクサー | - | - | ○ |
| 光魔道士 | 男女 | C | A | D | C | B | 160 | @きぼうのひかり、@ぜつぼうのひかり | - | - | ○ |
| 魔人 | 男女 | A | D | A | D | C | 150 | @きあいだめ、@だいぼうそう | - | - | × |
| 蟲師 | 男女 | B | C | C | B | A | 120 | @むしのいき、@あやつりいと | - | - | ○ |
| 結界士 | 男女 | C | A | C | A | C | 100 | @じゅばく、@ふういん | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| バンパイア | 男女 | C | B | B | E | A | 130 | @アスピル、@ギガドレイン | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| アサシン | 男女 | C | D | A | E | S | 150 | @しのせんこく、@あんさつけん | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| ものまね士 | 男女 | C | C | C | C | C | 100 | @こうげきものまね、@モシャス | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| ギャンブラー | 男女 | C | A | C | E | A | 140 | @あくまのダイス、@イカサマのダイス | - | カジノ10勝以上。転職にアイテムが必要 | ○ |
| 賢者 | 男女 | C | A | E | D | D | 160 | @イオナズン、@ザオリク | - | 転職にアイテムが必要(遊び人除く) | ○ |
| 勇者 | 男女 | A | D | B | B | D | 180 | @ベホマズン、@ミナデイン | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| 魔王 | 男女 | B | A | C | B | B | 180 | @いてつくはどう、@ジゴスパーク | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| スライム | 男女 | C | B | D | C | B | 99 | @ザオラル、@しゃくねつ | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| ハグレメタル | 男女 | E | S | E | S | S | 99 | @ベギラマ、@マダンテ | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| ドラゴン | 男女 | S | E | S | S | E | 120 | @こごえるふぶき、@かがやくいき | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| チョコボ | 男女 | S | E | C | D | A | 120 | @チョコボキック、@チョコボックル | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| モーグリ | 男女 | C | B | D | B | B | 150 | @カエルのうた、@アルテマチャージ | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| ソルジャー | 男 | S | E | S | B | B | 160 | @きょうぎり、@ちょうきゅうぶしんはざん | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| 堕天使 | 女 | C | A | B | D | C | 200 | @シャドウフレア、@はっとういっせん | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| 魔銃士 | 男女 | C | B | A | E | B | 130 | @クレイモア、@みだれうち | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| 妖精 | 男女 | C | A | D | C | A | 80 | @めかくし、@ゆびをふる | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| ミニデーモン | 男女 | C | A | D | B | B | 96 | @パルプンテ、@デビルテイル | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| エルフ | 男女 | B | B | C | B | B | 120 | @ザオラル、@バイシオン | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| ダークエルフ | 男女 | C | S | C | D | B | 160 | @トランス、@ハレーション | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| 算術士 | 男女 | C | S | E | C | C | 180 | @×アレイズ、@×デス | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| スライムライダー | 男女 | B | C | D | E | B | 150 | @よびだす、@がったい | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| ドラゴンライダー | 男女 | A | D | B | B | D | 150 | @よびだす、@がったい | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| ネクロマンサー | 男女 | C | A | D | E | B | 150 | @よびだす、@レクイエム | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| バットマスター | 男女 | B | B | C | E | A | 150 | @よびだす、@ブラッドレイン | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| キノコマスター | 男女 | B | C | C | C | C | 150 | @よびだす、@がったい | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| オバケマスター | 男女 | C | B | D | C | A | 150 | @よびだす、@がったい | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| ケモノマスター | 男女 | A | D | B | C | B | 150 | @よびだす、@どとうのけもの | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| ドクロマスター | 男女 | B | C | C | B | C | 150 | @よびだす、@みんなのうらみ | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| バブルマスター | 男女 | B | B | D | D | C | 150 | @よびだす、@バブルボム | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| コロヒーロー | 男女 | A | D | B | C | C | 150 | @よびだす、@ベホマズン | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| プチヒーロー | 男女 | A | D | B | C | C | 150 | @よびだす、@ミナデイン | - | 転職にアイテムが必要 | ○ |
| チョコボライダー | 男女 | A | C | D | C | D | 150 | @よびだす、@がったい | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| たまねぎ剣士 | 男女 | F | F | F | F | F | 300 | @リボン、@オニオシールド | - | 転職特殊条件 | × |
| 天竜人 | 男女 | B | A | C | D | C | 200 | @ギガデイン、@てんしのうたごえ | - | 転職特殊条件 | ○ |
| すっぴん | 男女 | A | A | B | B | B | - | ステータスでスキル変化 | - | 転職特殊条件 | ○ |
| 剣闘士 | 男女 | B | D | A | C | D | 150 | @いっきうち、@グラディウス | - | プレイヤー撃退数30以上 | × |
| 呪術師 | 男女 | C | A | C | D | E | 140 | @やみのぎしき、@きんきのじゅじゅつ | - | - | × |
| ロータス | 男女 | D | A | C | A | A | 130 | @ロータスリーフ、@いちれんたくしょう | - | - | × |
| 双剣士 | 男女 | C | C | A | E | A | 130 | @むしんにとう、@せいらんぎり | - | 魔物撃退数1500以上 | × |
| トレジャーハンター | 男女 | B | C | D | C | B | 200 | @どうぐ+α、@トレハンのいじ | @パーティ、@ダンジョンで宝箱+1~2 | 転職回数50以上 | × |
| ドラキー | 男女 | D | C | C | D | S | 99 | @ドラゴラム、@ブラッディファング | @ダンジョンで地図が2倍 | - | × |
| フェアリーマスター | 男女 | C | A | E | B | A | 150 | @よびだす、@フェアリーダンス | - | 転職にアイテムが必要 | × |
| 海賊 | 男女 | A | D | A | E | B | 130 | @りゃくだつ、@かいぞくのうた | @パーティで宝箱-1~+2 | 転職にアイテムが必要 | × |
| カラクリ使い | 男女 | C | B | C | B | D | 111 | @カラクリウェポン、@フォームチェンジ | - | - | × |
| 槍使い | 男女 | B | C | C | C | D | 100 | @かいしんねらい、@らいていづき | - | - | × |
| 炎闘士 | 男女 | B | D | A | D | D | 140 | @ほのおのこぶし、@ラストバーン | - | 転職に防具が必要 | × |
| 詠唱師 | 男女 | C | A | D | D | C | 150 | @チェーンスコア、@チェーンブラスト | - | - | × |
| 司書 | 男女 | C | A | D | D | C | 150 | @エイン、@ネレス | - | - | × |
| スネークマスター | 男女 | C | A | D | D | C | 150 | @よびだす、@ヴェノムスパウト | - | 転職にアイテムが必要 | × |
転職リスト
- 縦が今現在の職。横が転職先。
- ○→転職可能。
- ×→転職不可。
- △→可能。ただし他に条件あり。
- 今の職業のみを見た場合です。前の職業は加味していませんのであしからず。
- 横列でここに表記されていない職業はそもそも転職条件がなかったり、条件が特殊だったりする職業です。
- 転職条件なし(どの職業からでもなれる)→戦士、剣士、騎士、武闘家、僧侶、魔法使い、商人、遊び人、盗賊、羊飼い、弓使い、魔物使い、槍使い
- 転職にアイテムのみ必要→上のリスト参照
- 転職条件が特殊→たまねぎ剣士、天竜人、すっぴん
| \ | 聖騎 | 天使 | 闇魔 | 悪魔 | バーサ | 暗騎 | 竜騎 | 魔剣 | モンク | 忍者 | 風水 | 侍 | 時魔 | 赤魔 | 青魔 | 召喚 | 医術 | アイテム | 光魔 | 魔人 | 蟲師 | 剣闘 | 呪術 | ロータス | 双剣 | トレハン | ドラキー | 海賊 | カラクリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | △ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 剣士 | △ | × | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × |
| 騎士 | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × |
| 武闘 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × |
| 僧侶 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 魔法 | × | × | △ | △ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 商人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | ○ |
| 遊人 | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | △ | × | × | ○ |
| 盗賊 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × |
| 羊飼 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 弓使 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 魔物 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| ― | 聖騎 | 天使 | 闇魔 | 悪魔 | バーサ | 暗騎 | 竜騎 | 魔剣 | モンク | 忍者 | 風水 | 侍 | 時魔 | 赤魔 | 青魔 | 召喚 | 医術 | アイテム | 光魔 | 魔人 | 蟲師 | 剣闘 | 呪術 | ロータス | 双剣 | トレハン | ドラキー | 海賊 | カラクリ |
| 詩人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 踊子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 黒魔 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 白魔 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 聖騎 | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 天使 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 闇魔 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 悪魔 | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| バーサ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
| 暗騎 | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 竜騎 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 魔剣 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × |
| モンク | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
| ― | 聖騎 | 天使 | 闇魔 | 悪魔 | バーサ | 暗騎 | 竜騎 | 魔剣 | モンク | 忍者 | 風水 | 侍 | 時魔 | 赤魔 | 青魔 | 召喚 | 医術 | アイテム | 光魔 | 魔人 | 蟲師 | 剣闘 | 呪術 | ロータス | 双剣 | トレハン | ドラキー | 海賊 | カラクリ |
| 忍者 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | ○ |
| 風水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 侍 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × |
| 時魔 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 赤魔 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 青魔 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 召喚 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 医術 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × |
| アイテム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | ○ |
| 光魔 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 魔人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 蟲師 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |