職業 | SP | MP | スキル名 | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
戦士 騎士 |
0 | 0 | シールドアタック | 物理 | 敵に守備力依存のダメージ | - |
剣士 武闘家 |
0 | 0 | ぜんたいこうげき | 物理 | 敵全体に攻撃力依存小のダメージ | - |
僧侶 魔法使い |
0 | 0 | まほうこうげき | 魔法 | 敵にMP依存のダメージ | - |
商人 遊び人 |
0 | 0 | リッチクラッシュ | 物理 | 敵にゴールド依存のダメージ | - |
盗賊 弓使い |
0 | 0 | ダッシュスラスト | 物理 | 敵に素早さ依存のダメージ | - |
羊飼い 魔物使い |
0 | 0 | かくごのいちげき | 物理 | 敵にHP依存のダメージ。自分も反動でダメージを受ける | |
戦士 | 80 | 20 | だいまじんぎり | 物理 | 敵に超ダメージか極小ダメージ | まじんぎりと威力は同じ。超ダメージが出やすい |
剣士 | 100 | 49 | いっとうりょうだん | 物理 | 敵を指定した場合、敵に守備力無視した攻撃力依存のダメージ 指定しなかった場合、敵全体に守備力無視した攻撃力依存のダメージ。 |
敵を指定した場合、敵のHPと自分の最大HPに差があるほど威力があがる |
武闘家 | 100 | 10 | きえんばんじょう | 無 | 自分の攻撃力と守備力をアップし、自分を特殊状態「気炎」にする(残り発動数6) | 「気炎」は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと |
僧侶 | 100 | 23 | バギクロス | 魔法 | 敵全員に80~180のダメージ | - |
魔法使い | 90 | 40 | メラガイアー | 魔法 | 敵に600のダメージ | - |
盗賊 | 90 | 20 | りゃくだつ | 物理 | 敵に素早さ依存のダメージ+HP吸収 | 敵の素早さが守備力より低い場合、素早さを守備力として扱う。自分の素早さが敵の素早さより高い場合、命中率が上がる |
弓使い | 110 | 12 | アローチャージ | 無 | 自分のテンションを1段階アップし、特殊状態「弓引」にする(残り発動数10) | 「弓引」は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと |
黒魔道士 | 135 | 64 | ブラッククェーサー | 魔法 | 敵一体に魔法属性で500ダメージ | 通常よりテンションによる威力アップの効果が高い |
白魔道士 | 140 | 46 | ホワイトトゥルース | 魔法 | 味方一人を「攻無効」状態にし、味方全員のHPを300回復する | - |
天使 | 120 | 100 | しんいのだいこう | 魔法 | このスキルを発動する間、自分のテンションは通常時として扱われる 味方全員を生き返らせ(1回復)、味方全員のHPを味方ごとの最大HPの30%回復する また、敵一体に回復したHPの合計のダメージを与える |
ダメージを与える効果は戦闘中1度しか発動しない |
闇魔道士 | 110 | 88 | ダークノヴァ | 魔法 | 敵に4~6回、連続の即死。 敵の最大HPか元々の守備力が999より高い場合、400~600ダメージになる |
- |
バーサーカー | 110 | 20 | はかいしょうどう | 無 | 自分のテンションを2段階上げ、状態異常「混乱」および特殊状態「狂乱」にする(残り発動数5) | 混乱によってテンションはなくならない。「狂乱」は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと |
暗黒騎士 | 140 | 7 | インヴァイトダーク | 無 | フィールドを5~9ターンの間、「暗黒空間」にする また、自分の攻撃力に元々の攻撃力の半分を加え(最大999)、敵全体の武器と防具の強さと重さを0にする。 発動時に暗黒騎士のスキルを選択して発動することができる。この効果で暗黒騎士のスキルを発動する場合、100%命中し、自分のHPが半分になる。 |
「暗黒空間」は[[フィールド>@パーティⅡ/フィールド]]を参照のこと |
魔剣士 | 130 | 15 | まけんしょうらい | 無 | 自分を特殊状態「魔剣」にする(残り発動数7) | 「魔剣」は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと |
忍者 | 110 | 30 | うつせみのじゅつ | 無 | @ダミー@を呼び出し、自分が「かばう」、@ダミー@を「かばい中」にする | @ダミー@がいて自分がダメージを受けている場合、ダメージを@ダミー@に移しかえる |
風水師 | 110 | 45 | はっけきょう | 無 | 味方全員のHPを300回復+状態異常を回復 | - |
時魔道士 | 150 | 1 | コズミックタイム | 無 | フィールドを5~7ターンの間、「大宇宙」にし、自分のMPを回復する また、相手ターンをスキップする |
「大宇宙」は[[フィールド>@パーティⅡ/フィールド]]を参照のこと フィールドが既に「大宇宙」の場合は発動できない 相手ターンをスキップする効果は戦闘中1度しか発動しない |
赤魔道士 | 150 | 55 | レッドドライブ | 魔法 | 指定した対象によって効果が変化する 指定した対象が敵 : 敵一体に魔法属性で350ダメージ。通常よりテンションによる威力アップの効果が高い 指定した対象が味方 : 味方全員のHPを250回復し、一定確率で味方一人を「攻軽減」状態にする 指定なし : 敵に攻撃力依存、守備力依存、素早さ依存の順の連続攻撃 |
- |
青魔道士 | 155 | 35 | ブルールール | 魔法 | 敵味方一体の残りHPを反転させる。残りHPが9以下、1000以上の場合は効果がない | 例として、残りHPが471なら、174になる |
アイテム士 | 145 | 1 | アイテムアラカルト | 無 | 自分の預り所からアイテムを1つ選択する。戦闘中に「@つかう」ことができるアイテムを選択した場合、そのアイテムを消費してその効果を発動する。それ以外の場合は今の持ち物と選択したアイテムを入れ替える | 一度選択したアイテムは、戦闘が終わるまで選択することができなくなる |
光魔道士 | 160 | 80 | シャインスターバースト | 魔法 | 敵に最大MP依存ダメージ+MP吸収 | - |
蟲師 | 120 | 1 | ありじごく | 無 | フィールドを6~10ターンの間、「ありじごく」にし、一定確率で敵1体を動封にする | 「ありじごく」は[[フィールド>@パーティⅡ/フィールド]]を参照のこと フィールドが既に「ありじごく」の場合は発動できない |
アサシン | 150 | 42 | やみうち | 無 | 敵に守備力を無視した素早さ依存のダメージ | - |
ギャンブラー | 140 | 44 | デンジャーコイン | 無 | 敵全体を即死か自分のHPを半分にする。どちらかが等確率で発動する | 敵のHPが1000以上の場合、最大HP半分のダメージ(最大1800ダメージ) 敵の守備力が1000以上の場合、HPを半分にする。HPと守備力が重複した場合、HP1000以上の効果が適応される |
賢者 | 160 | 33 | けんじゃのさとり | 無 | 自分の状態異常を回復し、特殊状態「開悟」にする(残り発動数5) | 「開悟」は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと |
スライム | 99 | 10 | スラストライク | 物理 | 敵に守備力を無視した素早さ依存のダメージ | - |
ドラゴン | 120 | 45 | ドラゴアサルト | 物理 | 敵に守備力を無視した攻撃力依存大のダメージ | - |
モーグリ | 150 | 20 | マスコットダンス | 踊 | 味方全員のテンションを1段階アップし、自分のHPがMPより低い味方のHPを100回復し、自分のMPがHPより低い味方のMPを10~40回復する | HPとMPが同じの場合、HP回復効果が適用される |
ソルジャー | 160 | 47 | アルテマウェポン | 無 | 自分の攻撃力を上げ、命中率を回復させ、一時的状態「回復」になる | 攻撃力は自分の残りHPが多いほど上がる。また、最大で999まで上がる。 |
堕天使 | 200 | 20 | オーロラフェンス | 無 | 全員の命中率、攻撃力、守備力、素早さの増減を元に戻し、味方全員を生き返らせ(1回復)、自分が一時的状態「魔吸収」になる | - |
妖精 | 80 | 24 | にじいろのひかり | 無 | 以下のうち、どれか1つをランダムに発動する 1.味方全員の攻撃力をアップする 2.味方全員を一時的状態「復活」にする 3.味方全員を生き返らせる 4.味方全員のHPを500回復する 5.味方全員の命中率を回復し、守備力をアップする 6.味方全員の状態異常を回復し、素早さをアップする 7.味方全員のMPを300回復する |
- |
ダークエルフ | 160 | 38 | ダークレイアロー | 魔法 | 敵に守備力を無視した攻撃力小のダメージ + 自分が状態異常 or 一時的状態の場合、追加効果を発動する 状態異常 : ダメージを与える前に自分の状態異常を解除し、敵を「動封」、「攻封」、「魔封」のいずれかにする 一時的状態 : ダメージを与える前に自分の一時的状態を解除し、敵を解除した一時的状態にする |
発動するターン、行動開始時に自分の一時的状態は解除されない |
スライムライダー | 150 | 15 | スラライドストライク | 物理 | 呼び出されたスライム系のモンスターか仲間のスライム職との連携技。指定した対象によって効果が変化する 指定した対象が敵 : 敵に守備力を無視した自分とスライムの素早さの合計依存のダメージ 指定した対象が味方 : 指定した対象が敵の場合と同じ(ランダムに選ばれた敵が対象になる) 指定なし : 敵に守備力を無視した自分の素早さ依存のダメージ + 敵に守備力を無視したスライムの素早さ依存のダメージ |
- |
バットマスター | 150 | 53 | ブラッドスコール | 物理 | 呼び出されたコウモリ系のモンスターか仲間のミニデーモン職との連携技。@バット@の素早さ依存の2~4回連続攻撃+HP回復 | HP回復量は与えたダメージ依存 |
キノコマスター | 150 | 0 | ぞうしょく | 無 | @キノコ@がいる場合、ステータスとアイコン、一時的状態をコピーした@きのこ@を呼び出す。 @きのこ@がいる場合、ステータスとアイコン、一時的状態をコピーした@キノコ@を呼び出す。 呼び出し後、@キノコ@と@きのこ@の数×50、味方全員のHPを回復する |
- |
オバケマスター | 150 | 1 | ゴーストフラッド | 無 | 呼び出されたゴースト系のモンスターか仲間のオバケマスター職との連携技。フィールドを6~8ターンの間、「死霊苑」にする また一定確率で敵1体をあやつって敵に2回攻撃させ、「混乱」状態にする |
「死霊苑」は[[フィールド>@パーティⅡ/フィールド]]を参照のこと フィールドが既に「死霊苑」の場合は発動できない。混乱効果はボスにも有効。 |
ドクロマスター | 150 | 0 | デッドリバース | 無 | 呼び出されたガイコツ系のモンスターか仲間のドクロマスター職との連携技。自分のHPが0のとき、自分を生き返らせる(半分回復) また、味方を指定した場合、味方を生き返らせる(1回復) 発動後、3ターンの間、味方は同名のスキルを発動できない |
味方を生き返らせた場合、MPを40消費する また、味方は「動封」状態になる |
プチヒーロー | 150 | 15 | リトルズコール | 無 | @プチ@がいるとき、@リトル1@ @リトル2@ @リトル3@ を呼び出す | 既に@リトル(数字)@がいる場合は、いない@リトル(数字)@のみが呼び出される 呼び出される@リトル(数字)@のステータスは@プチ@のおよそ10分の1 |
天竜人 | 200 | 55 | トリニティヘイロー | 魔法 | 敵一体を指定し、敵の一時的状態を解除する。その後、指定した敵に守備力を無視した攻撃力・守備力・素早さのうち、一番高いステータス依存のダメージ+自分の一番高いステータスによって下記の追加効果 攻撃力が一番高い : 敵全体に前の攻撃で与えたダメージの30%のダメージ 守備力が一番高い : 味方全員のHPを自分の最大HPの30%回復する 素早さが一番高い : 自分の素早さをアップし、敵1体を一定確率で「動封」にする(ボスにも有効) |
解除した敵の一時的状態は、最初のダメージの後にもとに戻る 追加効果は敵にダメージを与えられなかったか、自分のHPが0の場合は発動せず、属性はすべて無属性 また、一番高い数値が同値になる場合、攻撃力 > 守備力 > 素早さ の優先順位で追加効果が発動する |
すっぴん | 0 | 1 | シフトギア | 無 | 自分の攻撃力を味方の人数分あげる | そのままの意味で味方の人数分。自分1人なら+1、もう一人いれば+2 |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
いやしのまほうじん | 37 | 魔法 | 味方1人のHPを50~100回復し、一時的状態「回復」にする | - |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
れんけいこうげき | 20 | 物理 | 敵に呼び出したモンスターの攻撃力or守備力or素早さと自分の攻撃力依存のダメージ | - |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
ジェットバースト | 30 | 無 | 敵に素早さ依存で守備力を無視した大ダメージを与える | 素早さが元々の素早さより高くなければ発動できず、発動後に素早さは元に戻る |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
ミラーシェア | 12 | 無 | 敵味方1人を指定し、自分と同じ一時的状態にする また、自分と同じ一時的状態の味方の数×50、味方全員のHPを回復する |
自分が「~反撃」と名のつく一時的状態でなければ発動できない 発動時、「~反撃」と名のつく一時的状態は解除されない |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
げいげき | 5 | 無 | 自分を特殊状態「迎撃」にする(残り発動数7) | - |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
よびだす | 30 | 無 | ユキダルマ系のモンスターがパーティーに参加 | 他の「@よびだす」スキルより優先して発動される |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
おこうをたく | 5 | 無 | 自分を特殊状態「薫香」にする(残り発動数3~7) | 「薫香」は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
しゅりけん | 2 | 物理 | 敵にLv依存で守備力を無視したダメージを与える | 今の職業が忍者の場合、自分の素早さもダメージに加算され、一定確率で「猛毒」状態にさせる |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
きしんか | 10 | 無 | 自分を特殊状態「鬼神」にする(残り発動数3~6) | 「鬼神」は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと |
スキル名 | MP | 属性 | 効果 | 補足 |
---|---|---|---|---|
しょうこんのじゅじゅつ | 0 | 無 | 味方全員を生き返らせる(HP全回復) この効果で生き返った味方はスキル、カスタムスキル、道具による追加スキルは発動できなくなる |
転生の呪魂符または「@しょうこんのじゅじゅつ」によって生き返っていた味方は生き返らない |