この書体
で表示武器名 | 攻撃力 | 重さ | 攻撃-重さ | ボーナス効果 |
---|---|---|---|---|
ひのきの棒 | 2 | 0~1 | 1~2 | - |
竹の槍 | 4 | 2 | 2 | - |
こんぼう | 0,8,16 | 6 | -6,2,10 | - |
かしの杖 | 6 | 0~4 | 2~6 | - |
いばらのむち | 0~14 | 5 | -5~9 | - |
ブロンズナイフ | 9 | 0~6 | 3~9 | - |
おおきづち | 0,40 | 12 | -12,28 | - |
銅の剣 | 14 | 9 | 5 | - |
鎖がま | 0~23 | 10 | -10~13 | - |
聖なるナイフ | 18 | 0~14 | 4~18 | - |
鉄の斧 | 0,30,60 | 25 | -25,5,35 | - |
どくばり | 0,42 | 4 | -4,38 | - |
鋼鉄の剣 | 30 | 20 | 10 | - |
ルーンスタッフ | 27 | 0~24 | 3~27 | - |
ゾンビキラー | 44 | 24 | 20 | - |
チェーンクロス | 0~59 | 20 | -20~39 | - |
アサシンダガー | 0,18,36,54 | 16 | -16,2,20,38 | - |
クサナギの剣 | 54 | 34 | 20 | - |
ホーリーランス | 47 | 0~49 | -2~47 | - |
バトルアックス | 0,50,100 | 38 | -38,12,62 | - |
モーニングスター | 0~89 | 38 | -38~51 | - |
ウォーハンマー | 0,150 | 50 | -50,100 | - |
ドラゴンキラー | 75 | 45 | 30 | - |
妖精の剣 | 65 | 0~69 | -4~65 | - |
デーモンスピア | 99 | 66 | 33 | - |
ドラゴンテイル | 0~119 | 45 | -45~74 | - |
ビッグボウガン | 0,180 | 60 | -60,120 | - |
諸刃の剣 | -20 | -39~0 | -20~19 | - |
隼の剣 | 5 | -39~0 | 5~44 | - |
奇跡の剣 | 70 | 0,10 | 60,70 | ターン終了時にHPを回復する ※ 攻撃を行っていて、HP回復するを発動していない場合のみ |
キラーピアス | 0~306 | 0~49 | -49~306 | - |
正義のソロバン | 0~306 | 40 | -40~266 | - |
ガイアの剣 | 0~306 | 40 | -40~266 | - |
理力の杖 | 0~599 | 0~70 | -70~599 | 確率で魔法属性で与えるダメージが1.2倍 |
天空の剣 | 0~599 | 50 | -50~549 | 確率で物理属性で与えるダメージが1.2倍 |
ドラゴンの杖 | 90 | 0~100 | -10~90 | 息属性で与えるダメージが1.2倍 |
魔人の斧 | 0,300 | 70 | -70,230 | 低確率で与えるダメージが1.5倍 |
グリンガムのむち | 0~199 | 55 | -55~144 | - |
破壊の鉄球 | 0,150,300 | 80 | -80,70,220 | - |
ハグレメタルの剣 | 150 | 75 | 75 | - |
古びた剣 | 1 | 30 | -29 | - |
鉄の槍 | 22 | 12 | 10 | - |
ダガーナイフ | 14 | 0~10 | 4~14 | - |
おおかなづち | 0,60 | 15 | -15,45 | - |
ロングスピア | 31 | 19 | 12 | - |
バトルフォーク | 36 | 10 | 26 | - |
金の斧 | 0,20,40,60 | 30 | -30,-10,10,30 | - |
山賊の斧 | 0,20,40,60,80,100,120 | 55 | -55,-35,-15,5,25,45,65 | - |
氷の刃 | 52 | 26 | 26 | - |
吹雪の剣 | 80 | 39 | 41 | - |
隼の剣・改 | 45 | -39~0 | 45~84 | - |
諸刃の剣・改 | -30 | -59~0 | -30~29 | - |
ウォーハンマー・改 | 0,120,240 | 60 | -60,60,180 | - |
奇跡の剣・改 | 85 | 0,10 | 75,85 | ターン終了時にHPを回復する ※ 攻撃を行っていて、HP回復するを発動していない場合のみ |
ゾンビバスター | 65 | 45 | 20 | - |
ドラゴンスレイヤー | 96 | 50 | 46 | - |
バスタードソード | 60 | 20 | 40 | - |
ライトシャムール | 110 | 55 | 55 | - |
プラチナソード | 84 | 40 | 44 | - |
メガトンハンマー | 0,300 | 85 | -85,215 | - |
ムーンアックス | 0,70,140,210 | 55 | -55,15,85,155 | - |
キングアックス | 0,90,180,270 | 65 | -65,25,115,205 | - |
覇王の斧 | 0,100,200,300 | 80 | -80,20,120,220 | 低確率で与えるダメージが1.5倍 物理攻撃が必ず命中する |
聖銀のレイピア | 54 | 16 | 38 | - |
堕天使のレイピア | 61 | 11 | 50 | - |
疾風のレイピア | 78 | -29~0 | 78~107 | - |
メタルキングの剣 | 165 | 80 | 85 | - |
ロトの剣 | 180 | 0~199 | -19~180 | 残りHPが低いほど、与えるダメージがあがる ※ 最大1.8倍 |
竜神の剣 | 0~306 ※148~454 |
40 | -40~266 ※8~414 |
攻撃力がLv * 1.5あがる |
竜神王の剣 | 0~408 ※198~606 |
50 | -50~358 ※148~556 |
攻撃力がLv * 2あがる |
エクスカリバー |
192~319 ※383~510 |
60 | 132~259 ※323~450 |
エクスアミュレットを装備していると、攻撃力があがる Lvが高いほど攻撃力が高くなる |
※ボーナス効果発動時
防具名 | 守備力 | 重さ | 守備力-重さ |
---|---|---|---|
布の服 | 3 | 0 | 3 |
旅人の服 | 5 | 0~1 | 4~5 |
ステテコパンツ | -2 | -11~0 | -2~9 |
皮の鎧 | 12 | 4 | 8 |
皮の腰巻 | 0~10 | 0~5 | -5~10 |
うろこの鎧 | 7~16 | 6 | 1~10 |
鎖かたびら | 24 | 8 | 16 |
毛皮のマント | 0~19 | 0~9 | -9~19 |
スライムの服 | 30 | 0~17 | 13~30 |
青銅の鎧 | 15~34 | 12 | 3~22 |
鉄の鎧 | 43 | 17 | 26 |
安らぎのローブ | 34 | 0~19 | 15~34 |
さまよう鎧 | 0,90 | 22 | -22,68 |
みかわしの服 | 0 | -54~0 | 0~54 |
スライムアーマー | 10~39 | 0~19 | -9~39 |
鋼鉄の鎧 | 52 | 20 | 32 |
ゾンビメイル | 30~59 | 22 | 8~37 |
魔法の法衣 | 45 | 0~24 | 21~45 |
銀の胸当て | 73 | 24 | 49 |
デビルアーマー | 0,140 | 22 | -22,118 |
賢者のローブ | 62 | 0~29 | 33~62 |
刃の鎧 | 0,40,80 | 27 | -27,13,53 |
忍びの服 | 0~24 | -29~0 | 0~53 |
天使のローブ | 70 | 0~34 | 36~70 |
ブラッドメイル | 0,180 | 33 | -33,147 |
ドラゴンメイル | 76 | 30 | 46 |
水の羽衣 | 30~79 | 0~39 | -9~79 |
闇の衣 | 0~39 | -39~0 | 0~78 |
炎の鎧 | 90 | 34 | 56 |
光の鎧 | 40~109 | 32 | 8~77 |
地獄の鎧 | 0,220 | 44 | -44,176 |
戦士のパジャマ | 5~14 | -19~0 | 5~33 |
不思議なボレロ | 0,77 | -77,0 | 0,77,154 |
危ない水着 | -29~0 | -99~0 | -29~99 |
神秘の鎧 | 70~119 | 0,10,20 | 50~119 |
ドラゴンローブ | 100 | 0~49 | 51~100 |
天空の鎧 | 100~149 | 42 | 58~107 |
魔人の鎧 | 0,300 | 55 | -55,245 |
王者のマント | 0~149 | 0~39 | -39~149 |
ハグレメタルの鎧 | 150 | 45 | 105 |
古びた鎧 | 1 | 30 | -29 |
騎士団の服 | 32 | 0~13 | 19~32 |
シルバーメイル | 55 | 17 | 38 |
ライトアーマー | 25~59 | 20 | 5~39 |
あつでの鎧 | 75 | 40 | 35 |
金の胸当て | 92 | 40 | 52 |
プラチナメイル | 95 | 38 | 57 |
盗賊の衣 | 0~19 | -45~0 | 0~64 |
紅蓮のローブ | 0~39 | -56~0 | 0~95 |
ドラゴンアーマー | 90 | 0~49 | 41~90 |
ギガントアーマー | 0,160,320 | 60 | -60,100,260 |
メタルキングの鎧 | 165 | 50 | 115 |
ロトの鎧 | 180 | 55 | 125 |
竜神の鎧 | 0~250 | 0~75 | -75~250 |
竜神王の鎧 | 0~375 | 0~50 | -50~375 |
武器名 | 防具名 | ボーナス効果 |
---|---|---|
ひのきの棒 | 布の服 | 低確率で自分の経験値が5ふえる |
天空の剣 | 天空の鎧 | 行動終了時、残りHPが少ない場合に自動でHPを回復する |
魔人の斧 | 魔人の鎧 | 自分以外が倒れたとき、その攻撃力の半分を自分の攻撃力に加える(攻撃力は999以上にならない) |
ドラゴンの杖 | 王者のマント | モンスターの捕獲確率が増え、カスタムスキル以外の「めいれい」のダメージが1.1倍 |
ロトの剣 | ロトの鎧 | 即死・状態異常の効果を受ける確率がさがる |
竜神の剣 | 竜神の鎧 | 行動終了時に低確率でテンション+1(20%以下のときのみ) |
竜神王の剣 | 竜神王の鎧 | 行動終了時に低確率でテンション+1(20%以下のときのみ) |