宝珠名 | 効果 | 属性 | 消費スロット | 消費CMP |
---|---|---|---|---|
攻撃の宝珠Ⅰ | 敵1体に中ダメージ | 物理 | 1 | 4 |
攻撃の宝珠Ⅱ | 敵1体に大ダメージ | 物理 | 1 | 10 |
攻撃の天珠Ⅰ | 敵1体に超ダメージ(反動あり) | 物理 | 2 | 29 |
攻撃の天珠Ⅱ | 敵1体に超ダメージ | 物理 | 2 | 40 |
烈撃の天珠 | 敵1体に守備力無視の中ダメージ | 物理 | 2 | 46 |
連撃の宝珠 | 敵に3~4回の小ダメージ | 物理 | 1 | 22 |
連撃の天珠 | 敵に7~8回の小ダメージ | 物理 | 2 | 31 |
連烈の天珠 | 敵に2~3回の守備力無視の小ダメージ | 物理 | 2 | 46 |
連舞の宝珠 | 敵に2~4回の小ダメージ | 踊り | 1 | 27 |
全攻撃の宝珠Ⅰ | 敵全体に小ダメージ | 物理 | 1 | 7 |
全攻撃の宝珠Ⅱ | 敵全体に中ダメージ | 物理 | 1 | 16 |
全攻撃の天珠 | 敵全体に大ダメージ | 物理 | 2 | 21 |
魔撃の宝珠Ⅰ | 敵に50ダメージ | 魔法 | 1 | 5 |
魔撃の宝珠Ⅱ | 敵に200ダメージ | 魔法 | 1 | 19 |
魔撃の天珠 | 敵に500ダメージ | 魔法 | 2 | 26 |
全魔撃の宝珠 | 敵全体に50ダメージ | 魔法 | 1 | 14 |
全魔撃の天珠 | 敵全体に200ダメージ | 魔法 | 2 | 25 |
全息撃の宝珠 | 敵全体に150ダメージ | ブレス | 1 | 28 |
回復の宝珠 | 味方1人のHPを100回復 | 魔法 | 1 | 3 |
回復の天珠Ⅰ | 自分のHPを300回復 | 無 | 2 | 10 |
回復の天珠Ⅱ | 味方1人のHPを300回復 | 魔法 | 2 | 16 |
全回復の宝珠 | 味方全体のHPを100回復 | 魔法 | 1 | 12 |
全回復の天珠 | 味方全体のHPを300回復 | 魔法 | 2 | 22 |
魔回復の天珠Ⅰ | 味方1人のMPを50回復 | 魔法 | 2 | 24 |
魔回復の天珠Ⅱ | 自分のMPを100回復 | 魔法 | 2 | 37 |
命吸収の天珠 | 敵1体のHPの1/6を吸収(最大300) | 魔法 | 2 | 26 |
魔吸収の天珠 | 敵1体のMPの1/6を吸収 | 魔法 | 2 | 42 |
攻倍化の宝珠Ⅰ | 自分の攻撃力を2倍 | 物理 | 1 | 16 |
攻倍化の宝珠Ⅱ | 味方1人の攻撃力を2倍 | 魔法 | 1 | 28 |
守倍化の宝珠Ⅰ | 自分の守備力を2倍 | 物理 | 1 | 12 |
守倍化の宝珠Ⅱ | 味方1人の守備力を2倍 | 魔法 | 1 | 18 |
早倍化の宝珠Ⅰ | 自分の素早さを2倍 | 物理 | 1 | 8 |
早倍化の宝珠Ⅱ | 味方1人の素早さを2倍 | 魔法 | 1 | 13 |
防御装の宝珠Ⅰ | 自分を「防御」状態にする | 無 | 1 | 20 |
防御装の宝珠Ⅱ | 味方1人を「防御」状態にする | 魔法 | 1 | 33 |
大防装の天珠 | 自分を「大防御」状態にする | 魔法 | 2 | 37 |
防御装の天珠 | 味方全体を「防御」状態にする | 魔法 | 2 | 40 |
攻軽装の宝珠 | 味方全体を「攻軽減」状態にする | 魔法 | 1 | 24 |
魔軽装の宝珠 | 味方全体を「魔軽減」状態にする | 魔法 | 1 | 12 |
息軽装の宝珠 | 味方全体を「息軽減」状態にする | 魔法 | 1 | 7 |
攻無装の宝珠 | 味方1人を「攻無効」状態にする | 魔法 | 1 | 24 |
魔無装の宝珠Ⅰ | 味方1人を「魔無効」状態にする | 魔法 | 1 | 10 |
魔無装の宝珠Ⅱ | 味方全体を「魔無効」状態にする | 魔法 | 1 | 19 |
攻反装の宝珠 | 自分を「攻反撃」状態にする | 魔法 | 1 | 30 |
攻反装の天珠 | 味方1人を「攻反撃」状態にする | 魔法 | 2 | 35 |
魔反装の宝珠Ⅰ | 自分を「魔反撃」状態にする | 魔法 | 1 | 8 |
魔反装の宝珠Ⅱ | 味方1人を「魔反撃」状態にする | 魔法 | 1 | 17 |
魔反装の天珠 | 味方全体を「魔反撃」状態にする | 魔法 | 2 | 28 |
息反装の宝珠 | 味方全体を「息反撃」状態にする | 魔法 | 1 | 14 |
回復装の宝珠 | 味方1人を「回復」状態にする | 魔法 | 1 | 16 |
復活装の天珠 | 味方1人を「復活」状態にする | 魔法 | 2 | 36 |
庇護装の宝珠 | 味方1人を「かばい中」状態にし、自分を「かばう」状態にする | 物理 | 1 | 2 |
魔吸装の天珠 | 自分を「魔吸収」状態にする | 魔法 | 2 | 40 |
心眼の宝珠 | 味方全体の命中率をもとに戻す | 無 | 1 | 1 |
猛毒解の宝珠 | 味方全体の「猛毒」状態を解除する | 無 | 1 | 6 |
麻痺解の宝珠 | 味方全体の「麻痺」状態を解除する | 無 | 1 | 6 |
睡眠解の宝珠 | 味方全体の「眠り」状態を解除する | 無 | 1 | 6 |
混乱解の宝珠 | 味方全体の「混乱」状態を解除する | 無 | 1 | 6 |
動封解の宝珠 | 味方全体の「動封」状態を解除する | 無 | 1 | 6 |
攻封解の宝珠 | 味方全体の「攻封」状態を解除する | 無 | 1 | 11 |
魔封解の宝珠 | 味方全体の「魔封」状態を解除する | 無 | 1 | 11 |
異常解の宝珠 | 味方1人の状態異常を解除する | 無 | 1 | 38 |
蘇生の天珠Ⅰ | 味方を生き返らせる(半分回復) | 魔法 | 2 | 35 |
蘇生の天珠Ⅱ | 味方を生き返らせる(全回復) | 魔法 | 2 | 52 |
蘇生の天珠Ⅲ | 味方全員を1/2の確立で生き返らせる(半分回復) | 歌 | 2 | 39 |
昇魂の宝珠 | 自分のHPとMPを0にし、味方全体を生き返らせる(全回復) | 無 | 1 | 20 |
神気の天珠 | 自分のテンションを2段階あげる | 物理 | 2 | 57 |
森閑の宝珠 | 敵1体のテンションをもとに戻す | 物理 | 1 | 20 |
森閑の天珠 | 敵味方全体のテンションをもとに戻す | 無 | 2 | 37 |
滅撃の宝珠 | 敵1体を低確率で即死させる | 魔法 | 1 | 15 |
滅撃の天珠 | 敵全体を低確率で即死させる | 魔法 | 2 | 26 |
爆撃の天珠 | 敵1体に自分の残りHP分のダメージ(発動後、自分のHPが0になる) | 魔法 | 2 | 9 |
窮撃の宝珠 | 敵1体に自分の残りHP分のダメージ | 物理 | 1 | 22 |
鼓舞の天珠 | 味方1人のテンションを1段階あげる | 無 | 2 | 11 |
毒霧の宝珠 | 敵全員を「猛毒」状態にさせる | 物理 | 1 | 6 |
痺気の宝珠 | 敵全員を「麻痺」状態にさせる | 物理 | 1 | 6 |
睡魔の宝珠 | 敵全員を「眠り」状態にさせる | 物理 | 1 | 6 |
心攻の宝珠 | 敵全員を「混乱」状態にさせる | 物理 | 1 | 6 |
威嚇の宝珠 | 敵全員を「動封」状態にさせる | 物理 | 1 | 6 |
攻縛の宝珠 | 敵全員を「攻封」状態にさせる | 物理 | 1 | 6 |
魔縛の宝珠 | 敵全員を「魔封」状態にさせる | 物理 | 1 | 6 |
召喚の天珠 | 敵1体を召喚する(敵が2体以上いる場合は失敗する) | 無 | 2 | 18 |
天賦の宝珠 | いずれかのスキルが発動 | ? | 1 | 5 |
覚醒の宝珠 | 自分を特殊状態「覚醒」(※1)にする(残り発動数8) | 無 | 1 | 6 |
覚醒の天珠 | 味方1人を特殊状態「覚醒」(※1)にする(残り発動数8) | 無 | 2 | 13 |
秘技の天珠 | エクスアミュレット装備時に発動できるスキルを発動する(今の職業が優先で発動) | ? | 2 | 20 |
呼出の宝珠 | スキル「@よびだし」を発動する(前の職業が優先で発動する。また、「@よびだし」が使えない職業は効果なし) | 無 | 1 | 15 |
逃令の宝珠 | スキル「@にげろ」を発動する(前の職業が優先で発動する。また、「@にげろ」が使えない職業は効果なし) | 無 | 1 | 1 |
攻令の宝珠 | スキル「@こうげきめいれい」を発動する(前の職業が優先で発動する。また、「@こうげきめいれい」が使えない職業は効果なし) | 無 | 1 | 15 |
必令の宝珠 | スキル「@ひっさつめいれい」を発動する(前の職業が優先で発動する。また、「@ひっさつめいれい」が使えない職業は効果なし) | 無 | 1 | 20 |
守令の宝珠 | スキル「@ぼうぎょめいれい」を発動する(前の職業が優先で発動する。また、「@ぼうぎょめいれい」が使えない職業は効果なし) | 無 | 1 | 15 |
特令の天珠 | モンスターを呼び出せる職業で、最後に覚えるスキルを発動する(前の職業が優先で発動する。また、自分がモンスターを呼び出せる職業でなければ効果なし) | ? | 2 | 40 |
攻減の宝珠 | 敵全体の攻撃力を下げる | 魔法 | 1 | 12 |
守減の宝珠 | 敵全体の守備力を下げる | 魔法 | 1 | 9 |
早減の宝珠 | 敵全体の素早さを下げる | 魔法 | 1 | 7 |
命中減の宝珠 | 敵全体の命中率を下げる | 魔法 | 1 | 12 |
魔減の宝珠 | 敵全体のMPを下げる | 魔法 | 1 | 17 |
-(※1)特殊状態「覚醒」状態は[[特殊状態>@パーティⅡ/特殊状態]]を参照のこと